沿革
ユニオンソフト沿革
私たちは理念・ビジョンに基づき、着実に成長していきます。
| 1994年5月 | 長崎市岩屋町にて資本金500万円でユニオンソフトウェア有限会社設立 |
|---|---|
| 1994年6月 | 資本金を700万円に増資 |
| 1994年9月 | 「勘定奉行」などを発売している(株)オービックビジネスコンサルタントのユースウェア事業認定店資格取得 |
| 1995年8月 | 手形管理ソフト開発プロジェクトについて長崎県からソフト開発費の助成 |
| 1997年5月 | 手形管理ソフト『手形の達人』の商品化について(財)長崎県産業振興財団から助成 |
| 1997年12月 | 人事管理ソフト開発プロジェクトについて長崎県から中小企業創造活動促進法の認定 |
| 1998年5月 | 人事管理ソフト開発プロジェクトについて長崎県からソフト開発費の助成 |
| 1998年5月 | 手形管理ソフト『手形の達人Ver.Ⅱ』の商品化について(財)長崎県産業振興財団から助成 |
| 1998年10月 | 手形管理ソフトの新版 『手形の達人Ver.Ⅱ』 発売開始 |
| 1999年3月 | 資本金を1,000万円に増資し、有限会社から株式会社へ組織変更社名をユニオンソフト株式会社に変更 |
| 1999年3月 | 業務拡張のため本社事務所を長崎市住吉町に移転 |
| 1999年3月 | 手形管理ソフト 『手形の達人Ver.II』が 第11回 中小企業優秀新技術・新製品賞 ソフトウェア部門 優良賞 受賞 主催 (財)あさひ中小企業振興財団 (現 りそな銀行系列) 日刊工業新聞社 |
| 2000年2月 | 資金繰り予定管理ソフト開発プロジェクトについて長崎県から中小企業創造活動促進法の認定 |
| 2000年4月 | 資本金を2,000万円に増資し、授権資本額を8,000万円に変更 |
| 2000年6月 | 資金繰り予定管理ソフト開発プロジェクトについて長崎県からソフト開発費の助成 |
| 2000年6月 | 長崎県から中小企業経営革新支援法の認定 |
| 2000年7月 | 長崎県から経営革新支援事業の助成 |
| 2000年8月 | 手形管理ソフトの新版 『手形の達人21』 発売開始 |
| 2001年1月 | 佐銀ベンチャーキャピタル(佐賀銀行系列)、しんわベンチャーキャピタル(親和銀行系列)2社協調で新株引受権付社債引受 |
| 2001年4月 | 資本金を2,400万円に増資 |
| 2001年5 | 資本金を3,900万円に増資 |
| 2001年8月 | 東京オフィス開設(長崎県東京産業支援センターに入居) |
| 2002年3月 | 資本金を4,700万円に増資 |
| 2002年6月 | 新商品 資金繰り予定管理ソフト 『資金繰りの達人21』 発売開始 |
| 2005年4月 | 長崎県経営品質協議会から『長崎県経営品質ベーシックアワード』受賞 |
| 2005年6月 | 手形管理ソフトの新版 『手形の達人21EXCELSIOR』 発売開始 |
| 2005年6月 | プライバシーマーク取得申請 |
| 2005年8月 | 新商品 工数原価管理ソフト 『工数原価の達人21』 発売開始 |
| 2006年2月 | 新商品 ファクタリング管理ソフト 『ファクタリングの達人21EXCELSIOR』 発売開始 |
| 2006年4月 | プライバシーマーク付与認定取得(認定番号:第A821173(01)号) |
| 2006年4月 | (株)オービックビジネスコンサルタントと資本提携により、資本金を7,500万円に増資 |
| 2006年10月 | 新商品 資金管理ソフト 『資金管理の達人』 発売開始 |
| 2007年1月 | 新商品 『資金管理の達人Ver.Ⅳ』『手形の達人Ver.Ⅳ』『ファクタリングの達人Ver.IV』 発売開始 |
| 2009年2月 | 新商品 『資金管理の達人Neo』『手形の達人Neo』 発売開始 |
| 2010年3月 | 新商品 『手形の達人 for 勘定奉行 i 』 発売開始 |











