スペック
【勘定奉行】 「奉行21&奉行i 」 仕様比較表
| 項目 | 勘定奉行 Jシステム | 勘定奉行21Ver.5 Superシステム |
勘定奉行i |
|---|---|---|---|
| 管理可能領域数 | 10 | 最大9,999 | 最大9,999 |
| 勘定科目数 | 最大1,000科目 | 最大1,000科目 | 最大1,000科目 |
| 勘定科目コード | 数字3、4桁 | 数字3、4桁 | 英数3、4桁 |
| 補助科目数 | 一勘定科目につき最大500 | 一勘定科目につき最大9,999 | 一勘定科目につき最大9,999 |
| 補助科目コード | 数字1〜4桁 | 数字1〜4桁 | 英数1〜4桁 |
| 部門設定数 | 最大10 | 最大9,999 | 最大9,999件 |
| 部門コード | 数字1〜4桁 | 数字1〜4桁 | 英数カナ1〜4桁 |
| 取引先コード | × | × | 英数カナ13桁 |
| 取引先名称 | × | × | 32文字 |
| 仕訳件数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 1伝票あたりの仕訳行数 | 250行 | 250行 | 250行 |
| 自動仕訳 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 仕訳伝票予約登録数 | × | × | 無制限 |
| 固定摘要数 | 最大999件 | 最大9,999件 | 最大9,999件 |
| 固定摘要コード | 数字3、4桁のフリーコード | 数字3、4桁のフリーコード | 英数カナ3、4桁 |
| 伝票区分 | × | × | 数字2桁 |
| 伝票区分グループ登録 | × | × | 数字2桁 |
| 1仕訳当りの摘要文字数 | 全角20文字 | 全角20文字 | 40文字 |
| 仕訳明細金額桁数 | 11桁 | 11桁 | 12桁 |
| 管理資料金額桁数 | 12桁 | 12桁 | 15桁 |
| 1会計期間当りの管理月数 | 最大16ヶ月(四半期決算) | 最大16ヶ月(四半期決算) | 最大16ヶ月(四半期決算) |
| 決算報告書 | 勘定式・報告式・二期間比較 | 勘定式・報告式・二期間比較 | 勘定式・報告式・二期間比較 |
| データ複数年保持 | 2年 | 2年 | 無制限 |
【勘定奉行】 製品仕様
| 製品種別 | 仕様 | 動作環境 |
|---|---|---|
| 勘定奉行 Jシステム | 仕様 | 動作環境 |
| 勘定奉行21Ver.5 | 仕様 | 動作環境 |
| 勘定奉行 i | 仕様・動作環境 | |
| 勘定奉行V | 別途お問い合わせください。 | |











