スペック
【給与奉行】 「奉行21&奉行i 」 仕様比較表
| 項目 | 給与奉行 Jシステム | 給与奉行21Ver.5 Superシステム |
給与奉行i |
|---|---|---|---|
| 管理可能領域数 | 10件 | 9,999件 | 9,999件 |
| 社員登録件数 | 1領域100人まで | 9,999件 | 推奨登録人数 STD:300名 NW版:500名 |
| 社員の家族人数 | 11人(配偶者+扶養親族10名) | 11人(配偶者+扶養親族10名) | 11人(配偶者+扶養親族10名) |
| 部門登録件数 | 20件 | 9,999件 | 推奨登録件数 STD:300部門 NW版:500部門 |
| 部門階層 | 5階層 | 5階層 | 5階層 |
| 役職登録件数 | 20件 | 999件 | 無制限 |
| 給与体系登録 | 月給、日給、時給、日給+時給 | 9,999件 | 9,999件 |
| 会社銀行登録件数 | 10件 | 99件 | 無制限 |
| 給与処理回数 | 12ヶ月+予備3ヶ月 | 12ヶ月+予備3ヶ月 | 12ヶ月+予備3ヶ月 |
| 賞与処理回数 | 6回 | 6回 | 6回 |
| 給与支給項目 (課税通勤手当を除く) |
20項目 | 20項目 | 20項目 |
| 給与支給内訳項目 (残業手当6項目・減額金3項目を除く) |
10項目 | 10項目 | 10項目 |
| 給与控除項目数 | 20項目 | 20項目 | 20項目 |
| 給与控除内訳項目数 | 10項目 | 10項目 | 10項目 |
| 賞与支給項目 | 10項目 | 20項目 | 20項目 |
| 賞与支給内訳項目 | 10項目 | 10項目 | 10項目 |
| 賞与控除項目数 | 10項目 | 20項目 | 20項目 |
| 賞与控除内訳項目数 | 10項目 | 10項目 | 10項目 |
| 通勤費 | 社員ごとの3通り | 社員ごとの3通り | 社員ごとの3通り |
| 搭載辞書 | 銀行支店辞書・市町村辞書・郵便番号辞書 | 銀行支店辞書・市町村辞書・郵便番号辞書 | 銀行支店辞書・市町村辞書・郵便番号辞書 |
| 計算式 | ○ | ○ | ○ |
| 計算式テーブル登録 | 99件、1テーブルに99行可能 | 99件、1テーブルに99行可能 | 99件、1テーブルに999行×999列可能 |
| 計算式端数処理 | 端数処理単位1円〜100000円 | 端数処理単位1円〜100000円 | 端数処理単位0.001円〜100,000円 |
| 振込先設定数 | 現金/振込2口座 | 現金/振込2口座 | 現金/振込3口座 初期値:2 |
| 所得税 |
甲欄、乙欄、報酬、税計算不要を個人別に設定可能。 所得税の計算方法は、給与所得の源泉徴収税額表の月額表を使用するか、機械計算の特例を使用するかを選択可能。 |
甲欄、乙欄、報酬、税計算不要を個人別に設定可能。 所得税の計算方法は、給与所得の源泉徴収税額表の月額表を使用するか、機械計算の特例を使用するかを選択可能。 |
甲欄、乙欄、丙欄(計算不可)、報酬、非居住者、課税不要、税計算不要を個人別に設定可能。 所得税の計算方法は、給与所得の源泉徴収税額表の月額表を使用するか、機械計算の特例を使用するかを選択可能。 |
| 残業手当計算 | 社員ごとに6種類の単価設定が可能 | 社員ごとに8種類の単価設定が可能 | 社員ごとに8種類の単価設定が可能 |
| 欠勤単価・遅早単価 | 個人別に単価設定が可能 | 個人別に単価設定が可能 | 個人別に単価設定が可能 |
【給与奉行】 製品仕様
| 製品種別 | 仕様 | 動作環境 |
|---|---|---|
| 給与奉行 Jシステム | 仕様 | 動作環境 |
| 給与奉行21Ver.5 | 仕様 | 動作環境 |
| 給与奉行 i | 仕様・動作環境 | |
| 給与奉行V | 別途お問い合わせください。 | |











